Данные загружаются автоматически с сайта биржи www.moex.com. Техподдержка twinss.sky@live.ru
Индикаторы для MetaTrader 5 : дельта, горизонтальные объемы, точечные объемы, открытый интерес.
| RTS (F) 05.11.2025 Позавчера Фьючерсный контракт на Индекс РТС |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | |||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 28 930 | 16 436 | 14 278 | 26 772 | 86 416 | |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | 3 226 | -668 | 400 | 4 294 | 7 252 | |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | 12,55 | -3,91 | 2,88 | 19,10 | 8,39 | |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 2 025 | 951 | 21 | 43 | 3 040 | |
| Si (F) 05.11.2025 Позавчера Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | |||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 1 453 102 | 74 473 | 3 278 938 | 4 657 567 | 9 464 080 | |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | -36 426 | -49 376 | -110 697 | -97 747 | -294 246 | |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | -2,45 | -39,87 | -3,27 | -2,06 | -3,11 | |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 17 873 | 1 842 | 481 | 128 | 20 324 | |
| BR (F) 05.11.2025 Позавчера Фьючерсный контракт на нефть Брэнт |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | |||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 75 662 | 54 269 | 20 812 | 42 205 | 192 948 | |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | 8 164 | 2 707 | -3 818 | 1 639 | 8 692 | |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | 12,10 | 5,25 | -15,50 | 4,04 | 4,50 | |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 3 875 | 1 901 | 38 | 11 | 5 825 | |
| RTS (F) 03.11.2025 Фьючерсный контракт на Индекс РТС |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 25 704 | 17 104 | 13 878 | 22 478 | 79 164 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | 868 | 822 | 307 | 353 | 2 350 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | 3,50 | 5,05 | 2,26 | 1,60 | 2,97 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 1 908 | 1 060 | 38 | 35 | 3 041 |
| Si (F) 03.11.2025 Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 1 489 528 | 123 849 | 3 389 635 | 4 755 314 | 9 758 326 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | 24 585 | 37 741 | 6 898 | -6 258 | 62 966 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | 1,68 | 43,83 | 0,20 | -0,13 | 0,65 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 16 627 | 3 264 | 463 | 138 | 20 492 |
| BR (F) 03.11.2025 Фьючерсный контракт на нефть Брэнт |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 67 498 | 51 562 | 24 630 | 40 566 | 184 256 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | -39 330 | -13 229 | -7 408 | -33 509 | -93 476 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | -36,82 | -20,42 | -23,12 | -45,24 | -50,73 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 3 409 | 1 573 | 39 | 7 | 5 028 |
| RTS (F) 01.11.2025 Фьючерсный контракт на Индекс РТС |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 24 836 | 16 282 | 13 571 | 22 125 | 76 814 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | -264 | 515 | 297 | -482 | 66 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | -1,05 | 3,27 | 2,24 | -2,13 | 0,09 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 1 832 | 1 105 | 24 | 42 | 3 003 |
| Si (F) 01.11.2025 Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 1 464 943 | 86 108 | 3 382 737 | 4 761 572 | 9 695 360 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | -19 706 | -14 843 | -27 852 | -32 715 | -95 116 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | -1,33 | -14,70 | -0,82 | -0,68 | -0,98 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 16 962 | 2 073 | 472 | 123 | 19 630 |
| BR (F) 01.11.2025 Фьючерсный контракт на нефть Брэнт |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 106 828 | 64 791 | 32 038 | 74 075 | 277 732 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | -5 402 | -7 401 | -3 497 | -1 498 | -17 798 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | -4,81 | -10,25 | -9,84 | -1,98 | -6,41 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 4 258 | 1 908 | 43 | 17 | 6 226 |
| RTS (F) 31.10.2025 Фьючерсный контракт на Индекс РТС |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 25 100 | 15 767 | 13 274 | 22 607 | 76 748 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | -1 380 | 870 | -304 | -2 554 | -3 368 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | -5,21 | 5,84 | -2,24 | -10,15 | -4,39 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 1 911 | 1 038 | 22 | 41 | 3 012 |
| Si (F) 31.10.2025 Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 1 484 649 | 100 951 | 3 410 589 | 4 794 287 | 9 790 476 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | 24 780 | 9 961 | 85 139 | 99 958 | 219 838 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | 1,70 | 10,95 | 2,56 | 2,13 | 2,25 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 16 997 | 2 215 | 474 | 113 | 19 799 |
| BR (F) 31.10.2025 Фьючерсный контракт на нефть Брэнт |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 112 230 | 72 192 | 35 535 | 75 573 | 295 530 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | 4 064 | -7 723 | -8 653 | 3 134 | -9 178 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | 3,76 | -9,66 | -19,58 | 4,33 | -3,11 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 4 473 | 2 355 | 43 | 17 | 6 888 |
| RTS (F) 30.10.2025 Фьючерсный контракт на Индекс РТС |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 26 480 | 14 897 | 13 578 | 25 161 | 80 116 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | 1 847 | -2 314 | -251 | 3 910 | 3 192 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | 7,50 | -13,45 | -1,82 | 18,40 | 3,98 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 2 036 | 868 | 34 | 37 | 2 975 |
| Si (F) 30.10.2025 Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 1 459 869 | 90 990 | 3 325 450 | 4 694 329 | 9 570 638 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | -11 400 | -8 292 | -24 406 | -27 514 | -71 612 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | -0,78 | -8,35 | -0,73 | -0,58 | -0,75 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 17 356 | 2 050 | 460 | 136 | 20 002 |
| BR (F) 30.10.2025 Фьючерсный контракт на нефть Брэнт |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 108 166 | 79 915 | 44 188 | 72 439 | 304 708 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | -3 300 | -10 971 | -5 907 | 1 764 | -18 414 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | -2,96 | -12,07 | -11,79 | 2,50 | -6,04 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 3 909 | 2 718 | 46 | 19 | 6 692 |
| RTS (F) 29.10.2025 Фьючерсный контракт на Индекс РТС |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 24 633 | 17 211 | 13 829 | 21 251 | 76 924 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | -1 387 | 1 770 | -24 | -3 181 | -2 822 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | -5,33 | 11,46 | -0,17 | -13,02 | -3,67 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 1 913 | 1 153 | 32 | 41 | 3 139 |
| Si (F) 29.10.2025 Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 1 471 269 | 99 282 | 3 349 856 | 4 721 843 | 9 642 250 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | 11 779 | -20 745 | -12 735 | 19 789 | -1 912 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | 0,81 | -17,28 | -0,38 | 0,42 | -0,02 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 16 939 | 2 583 | 450 | 147 | 20 119 |
| BR (F) 29.10.2025 Фьючерсный контракт на нефть Брэнт |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 111 466 | 90 886 | 50 095 | 70 675 | 323 122 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | 7 643 | 9 788 | 5 787 | 3 642 | 26 860 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | 7,36 | 12,07 | 13,06 | 5,43 | 8,31 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 3 877 | 2 992 | 47 | 22 | 6 938 |
| RTS (F) 28.10.2025 Фьючерсный контракт на Индекс РТС |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 26 020 | 15 441 | 13 853 | 24 432 | 79 746 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | -344 | -448 | -12 | 92 | -712 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | -1,31 | -2,82 | -0,09 | 0,38 | -0,89 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 1 925 | 1 030 | 28 | 32 | 3 015 |
| Si (F) 28.10.2025 Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 1 459 490 | 120 027 | 3 362 591 | 4 702 054 | 9 644 162 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | 12 546 | -3 836 | 17 797 | 34 179 | 60 686 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | 0,87 | -3,10 | 0,53 | 0,73 | 0,63 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 16 416 | 3 176 | 435 | 166 | 20 193 |
| BR (F) 28.10.2025 Фьючерсный контракт на нефть Брэнт |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 103 823 | 81 098 | 44 308 | 67 033 | 296 262 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | 3 760 | -26 536 | -13 393 | 16 903 | -19 266 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | 3,76 | -24,65 | -23,21 | 33,72 | -6,50 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 3 401 | 3 181 | 44 | 24 | 6 650 |
| RTS (F) 27.10.2025 Фьючерсный контракт на Индекс РТС |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 26 364 | 15 889 | 13 865 | 24 340 | 80 458 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | 1 497 | 3 065 | -1 747 | -3 315 | -500 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | 6,02 | 23,90 | -11,19 | -11,99 | -0,62 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 1 879 | 1 132 | 27 | 43 | 3 081 |
| Si (F) 27.10.2025 Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 1 446 944 | 123 863 | 3 344 794 | 4 667 875 | 9 583 476 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | 8 212 | -18 408 | -14 450 | 12 170 | -12 476 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | 0,57 | -12,94 | -0,43 | 0,26 | -0,13 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 16 262 | 2 988 | 446 | 152 | 19 848 |
| BR (F) 27.10.2025 Фьючерсный контракт на нефть Брэнт |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 100 063 | 107 634 | 57 701 | 50 130 | 315 528 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | -7 964 | 2 179 | 10 368 | 225 | 4 808 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | -7,37 | 2,07 | 21,90 | 0,45 | 1,52 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 3 454 | 3 673 | 45 | 21 | 7 193 |
| RTS (F) 24.10.2025 Фьючерсный контракт на Индекс РТС |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 24 867 | 12 824 | 15 612 | 27 655 | 80 958 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | -3 381 | 240 | -267 | -3 888 | -7 296 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | -11,97 | 1,91 | -1,68 | -12,33 | -9,01 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 1 828 | 898 | 23 | 41 | 2 790 |
| Si (F) 24.10.2025 Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 1 438 732 | 142 271 | 3 359 244 | 4 655 705 | 9 595 952 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | 3 393 | 54 516 | 3 532 | -47 591 | 13 850 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | 0,24 | 62,12 | 0,11 | -1,01 | 0,14 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 16 340 | 3 444 | 440 | 147 | 20 371 |
| BR (F) 24.10.2025 Фьючерсный контракт на нефть Брэнт |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 108 027 | 105 455 | 47 333 | 49 905 | 310 720 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | -4 160 | 19 583 | 14 091 | -9 652 | 19 862 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | -3,71 | 22,81 | 42,39 | -16,21 | 6,39 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 3 723 | 3 516 | 50 | 21 | 7 310 |
| RTS (F) 23.10.2025 Фьючерсный контракт на Индекс РТС |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 28 248 | 12 584 | 15 879 | 31 543 | 88 254 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | 772 | -361 | 1 568 | 2 701 | 4 680 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | 2,81 | -2,79 | 10,96 | 9,37 | 5,30 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 2 033 | 938 | 21 | 50 | 3 042 |
| Si (F) 23.10.2025 Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 1 435 339 | 87 755 | 3 355 712 | 4 703 296 | 9 582 102 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | -822 | -4 321 | 2 811 | 6 310 | 3 978 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | -0,06 | -4,69 | 0,08 | 0,13 | 0,04 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 17 098 | 2 277 | 458 | 126 | 19 959 |
| BR (F) 23.10.2025 Фьючерсный контракт на нефть Брэнт |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 112 187 | 85 872 | 33 242 | 59 557 | 290 858 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | -46 787 | 18 760 | 20 195 | -45 352 | -53 184 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | -29,43 | 27,95 | 154,79 | -43,23 | -18,29 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 3 507 | 2 991 | 39 | 29 | 6 566 |
| RTS (F) 22.10.2025 Фьючерсный контракт на Индекс РТС |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 27 476 | 12 945 | 14 311 | 28 842 | 83 574 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | 273 | -1 072 | 634 | 1 979 | 1 814 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | 1,00 | -7,65 | 4,64 | 7,37 | 2,17 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 1 875 | 867 | 21 | 40 | 2 803 |
| Si (F) 22.10.2025 Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 1 436 161 | 92 076 | 3 352 901 | 4 696 986 | 9 578 124 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | 14 491 | 6 430 | 92 436 | 100 497 | 213 854 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | 1,02 | 7,51 | 2,84 | 2,19 | 2,23 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 17 286 | 1 817 | 478 | 112 | 19 693 |
| BR (F) 22.10.2025 Фьючерсный контракт на нефть Брэнт |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 158 974 | 67 112 | 13 047 | 104 909 | 344 042 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | -20 117 | 1 808 | 425 | -21 500 | -39 384 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | -11,23 | 2,77 | 3,37 | -17,01 | -11,45 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 5 188 | 1 838 | 39 | 28 | 7 093 |
| RTS (F) 21.10.2025 Фьючерсный контракт на Индекс РТС |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 27 203 | 14 017 | 13 677 | 26 863 | 81 760 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | 2 499 | -502 | -2 738 | 263 | -478 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | 10,12 | -3,46 | -16,68 | 0,99 | -0,58 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 1 718 | 905 | 19 | 49 | 2 691 |
| Si (F) 21.10.2025 Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 1 421 670 | 85 646 | 3 260 465 | 4 596 489 | 9 364 270 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | 16 139 | -17 881 | -24 482 | 9 538 | -16 686 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | 1,15 | -17,27 | -0,75 | 0,21 | -0,18 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 16 977 | 1 954 | 475 | 122 | 19 528 |
| BR (F) 21.10.2025 Фьючерсный контракт на нефть Брэнт |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 179 091 | 65 304 | 12 622 | 126 409 | 383 426 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | -7 230 | -16 272 | -1 330 | 7 712 | -17 120 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | -3,88 | -19,95 | -9,53 | 6,50 | -4,47 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 5 989 | 1 962 | 35 | 30 | 8 016 |
| RTS (F) 20.10.2025 Фьючерсный контракт на Индекс РТС |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 24 704 | 14 519 | 16 415 | 26 600 | 82 238 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | 511 | 1 029 | -342 | -860 | 338 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | 2,11 | 7,63 | -2,04 | -3,13 | 0,41 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 1 783 | 900 | 41 | 28 | 2 752 |
| Si (F) 20.10.2025 Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 1 405 531 | 103 527 | 3 284 947 | 4 586 951 | 9 380 956 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | -24 532 | 19 801 | 21 128 | -23 205 | -6 808 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | -1,72 | 23,65 | 0,65 | -0,50 | -0,07 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 15 910 | 2 822 | 453 | 138 | 19 323 |
| BR (F) 20.10.2025 Фьючерсный контракт на нефть Брэнт |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 186 321 | 81 576 | 13 952 | 118 697 | 400 546 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | 25 809 | 6 075 | -4 810 | 14 924 | 41 998 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | 16,08 | 8,05 | -25,64 | 14,38 | 10,49 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 6 122 | 2 189 | 36 | 31 | 8 378 |
| RTS (F) 17.10.2025 Фьючерсный контракт на Индекс РТС |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 24 193 | 13 490 | 16 757 | 27 460 | 81 900 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | 14 | -3 700 | 2 601 | 6 315 | 5 230 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | 0,06 | -21,52 | 18,37 | 29,87 | 6,39 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 1 708 | 832 | 39 | 41 | 2 620 |
| Si (F) 17.10.2025 Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 1 430 063 | 83 726 | 3 263 819 | 4 610 156 | 9 387 764 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | -28 342 | -1 590 | 69 676 | 42 924 | 82 668 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | -1,94 | -1,86 | 2,18 | 0,94 | 0,88 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 16 662 | 2 136 | 467 | 118 | 19 383 |
| BR (F) 17.10.2025 Фьючерсный контракт на нефть Брэнт |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 160 512 | 75 501 | 18 762 | 103 773 | 358 548 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | 12 010 | 6 658 | 907 | 6 259 | 25 834 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | 8,09 | 9,67 | 5,08 | 6,42 | 7,21 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 5 237 | 1 919 | 35 | 29 | 7 220 |
| RTS (F) 16.10.2025 Фьючерсный контракт на Индекс РТС |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 24 179 | 17 190 | 14 156 | 21 145 | 76 670 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | -1 752 | -1 107 | -1 638 | -2 283 | -6 780 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | -6,76 | -6,05 | -10,37 | -9,75 | -8,84 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 1 833 | 1 050 | 27 | 38 | 2 948 |
| Si (F) 16.10.2025 Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 1 458 405 | 85 316 | 3 194 143 | 4 567 232 | 9 305 096 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | -14 784 | -65 306 | -65 028 | -14 506 | -159 624 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | -1,00 | -43,36 | -2,00 | -0,32 | -1,72 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 16 431 | 2 522 | 450 | 121 | 19 524 |
| BR (F) 16.10.2025 Фьючерсный контракт на нефть Брэнт |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 148 502 | 68 843 | 17 855 | 97 514 | 332 714 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | 2 490 | -7 445 | 563 | 10 498 | 6 106 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | 1,71 | -9,76 | 3,26 | 12,06 | 1,84 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 4 502 | 2 258 | 38 | 26 | 6 824 |
| RTS (F) 15.10.2025 Фьючерсный контракт на Индекс РТС |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 25 931 | 18 297 | 15 794 | 23 428 | 83 450 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | 1 449 | 526 | 726 | 1 649 | 4 350 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | 5,92 | 2,96 | 4,82 | 7,57 | 5,21 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 1 863 | 1 192 | 33 | 45 | 3 133 |
| Si (F) 15.10.2025 Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 1 473 189 | 150 622 | 3 259 171 | 4 581 738 | 9 464 720 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | 26 326 | 15 243 | 104 051 | 115 134 | 260 754 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | 1,82 | 11,26 | 3,30 | 2,58 | 2,76 |
