Данные загружаются автоматически с сайта биржи www.moex.com. Техподдержка twinss.sky@live.ru
Индикаторы для MetaTrader 5 : дельта, горизонтальные объемы, точечные объемы, открытый интерес.
Без VIP пароля можно просматривать не более 2 активов одновременно. Приобрести VIP пароль (от 6 руб. в день)
RTS (F) 31.05.2023 Вчера Фьючерсный контракт на Индекс РТС |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | |||
Количество договоров (контрактов), шт. | 34 604 | 34 369 | 42 732 | 42 967 | 154 672 | |
Изменение количества контрактов с прошлого дня | -481 | 188 | 662 | -7 | 362 | |
% изменение количества контрактов с прошлого дня | -1,37 | 0,55 | 1,57 | -0,02 | 0,23 | |
Количество лиц, имеющих открытые позиции | 2 812 | 2 143 | 89 | 33 | 5 077 |
Si (F) 31.05.2023 Вчера Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | |||
Количество договоров (контрактов), шт. | 632 910 | 297 926 | 1 788 364 | 2 123 348 | 4 842 548 | |
Изменение количества контрактов с прошлого дня | 46 756 | 36 166 | -70 186 | -59 596 | -46 860 | |
% изменение количества контрактов с прошлого дня | 7,98 | 13,82 | -3,78 | -2,73 | -0,97 | |
Количество лиц, имеющих открытые позиции | 12 324 | 6 749 | 267 | 112 | 19 452 |
RTS (F) 30.05.2023 Позавчера Фьючерсный контракт на Индекс РТС |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
---|---|---|---|---|---|
Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
Количество договоров (контрактов), шт. | 35 085 | 34 181 | 42 070 | 42 974 | 154 310 |
Изменение количества контрактов с прошлого дня | 740 | -1 957 | -720 | 1 977 | 40 |
% изменение количества контрактов с прошлого дня | 2,16 | -5,42 | -1,68 | 4,82 | 0,03 |
Количество лиц, имеющих открытые позиции | 2 653 | 2 249 | 84 | 32 | 5 018 |
Si (F) 30.05.2023 Позавчера Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
---|---|---|---|---|---|
Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
Количество договоров (контрактов), шт. | 586 154 | 261 760 | 1 858 550 | 2 182 944 | 4 889 408 |
Изменение количества контрактов с прошлого дня | 2 069 | -46 971 | -8 097 | 40 943 | -12 056 |
% изменение количества контрактов с прошлого дня | 0,35 | -15,21 | -0,43 | 1,91 | -0,25 |
Количество лиц, имеющих открытые позиции | 12 471 | 6 227 | 266 | 117 | 19 081 |
RTS (F) 29.05.2023 Фьючерсный контракт на Индекс РТС |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
---|---|---|---|---|---|
Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
Количество договоров (контрактов), шт. | 34 345 | 36 138 | 42 790 | 40 997 | 154 270 |
Изменение количества контрактов с прошлого дня | -2 754 | -830 | 1 509 | -415 | -2 490 |
% изменение количества контрактов с прошлого дня | -7,42 | -2,25 | 3,66 | -1,00 | -1,61 |
Количество лиц, имеющих открытые позиции | 2 583 | 2 513 | 61 | 31 | 5 188 |
Si (F) 29.05.2023 Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
---|---|---|---|---|---|
Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
Количество договоров (контрактов), шт. | 584 085 | 308 731 | 1 866 647 | 2 142 001 | 4 901 464 |
Изменение количества контрактов с прошлого дня | 75 344 | 3 390 | -92 946 | -20 992 | -35 204 |
% изменение количества контрактов с прошлого дня | 14,81 | 1,11 | -4,74 | -0,97 | -0,72 |
Количество лиц, имеющих открытые позиции | 11 949 | 6 780 | 260 | 119 | 19 108 |