Данные загружаются автоматически с сайта биржи www.moex.com. Техподдержка twinss.sky@live.ru
Индикаторы для MetaTrader 5 : дельта, горизонтальные объемы, точечные объемы, открытый интерес.
| RTS (F) 04.02.2026 Вчера Фьючерсный контракт на Индекс РТС |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | |||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 20 197 | 15 475 | 8 890 | 13 612 | 58 174 | |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | 2 490 | 928 | 1 343 | 2 905 | 7 666 | |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | 14,06 | 6,38 | 17,80 | 27,13 | 13,18 | |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 1 346 | 1 029 | 45 | 31 | 2 451 | |
| Si (F) 04.02.2026 Вчера Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | |||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 1 513 911 | 138 616 | 3 171 434 | 4 546 729 | 9 370 690 | |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | 1 739 | 67 022 | 156 078 | 90 795 | 315 634 | |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | 0,12 | 93,61 | 5,18 | 2,04 | 3,37 | |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 15 608 | 3 059 | 413 | 120 | 19 200 | |
| BR (F) 04.02.2026 Вчера Фьючерсный контракт на нефть Брэнт |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | |||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 102 590 | 52 025 | 2 319 | 52 884 | 209 818 | |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | 9 272 | 4 471 | -1 545 | 3 256 | 15 454 | |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | 9,94 | 9,40 | -39,98 | 6,56 | 7,37 | |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 4 278 | 2 050 | 30 | 25 | 6 383 | |
| RTS (F) 03.02.2026 Позавчера Фьючерсный контракт на Индекс РТС |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 17 707 | 14 547 | 7 547 | 10 707 | 50 508 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | -1 538 | -40 | 201 | -1 297 | -2 674 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | -7,99 | -0,27 | 2,74 | -10,81 | -5,29 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 1 222 | 1 159 | 28 | 36 | 2 445 |
| Si (F) 03.02.2026 Позавчера Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 1 512 172 | 71 594 | 3 015 356 | 4 455 934 | 9 055 056 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | 31 323 | -11 338 | 83 236 | 125 897 | 229 118 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | 2,12 | -13,67 | 2,84 | 2,91 | 2,53 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 16 546 | 2 078 | 452 | 93 | 19 169 |
| BR (F) 03.02.2026 Позавчера Фьючерсный контракт на нефть Брэнт |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 93 318 | 47 554 | 3 864 | 49 628 | 194 364 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | -1 447 | 13 356 | 2 092 | -12 711 | 1 290 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | -1,53 | 39,06 | 118,06 | -20,39 | 0,66 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 3 801 | 2 021 | 31 | 27 | 5 880 |
| RTS (F) 02.02.2026 Фьючерсный контракт на Индекс РТС |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 19 245 | 14 587 | 7 346 | 12 004 | 53 182 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | 2 813 | -738 | -1 816 | 1 735 | 1 994 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | 17,12 | -4,82 | -19,82 | 16,90 | 3,75 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 1 234 | 1 114 | 34 | 45 | 2 427 |
| Si (F) 02.02.2026 Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 1 480 849 | 82 932 | 2 932 120 | 4 330 037 | 8 825 938 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | -6 037 | -4 560 | 103 556 | 102 079 | 195 038 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | -0,41 | -5,21 | 3,66 | 2,41 | 2,21 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 15 991 | 2 112 | 426 | 97 | 18 626 |
| BR (F) 02.02.2026 Фьючерсный контракт на нефть Брэнт |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 94 765 | 34 198 | 1 772 | 62 339 | 193 074 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | -26 027 | -42 703 | -2 202 | 14 474 | -56 458 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | -21,55 | -55,53 | -55,41 | 30,24 | -29,24 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 3 953 | 1 398 | 26 | 20 | 5 397 |
| RTS (F) 30.01.2026 Фьючерсный контракт на Индекс РТС |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 16 432 | 15 325 | 9 162 | 10 269 | 51 188 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | -2 393 | -2 907 | -1 352 | -838 | -7 490 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | -12,71 | -15,94 | -12,86 | -7,55 | -14,63 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 1 182 | 1 088 | 38 | 38 | 2 346 |
| Si (F) 30.01.2026 Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 1 486 886 | 87 492 | 2 828 564 | 4 227 958 | 8 630 900 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | 15 756 | -83 440 | -158 068 | -58 872 | -284 624 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | 1,07 | -48,82 | -5,29 | -1,37 | -3,30 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 14 860 | 3 148 | 400 | 108 | 18 516 |
| BR (F) 30.01.2026 Фьючерсный контракт на нефть Брэнт |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 120 792 | 76 901 | 3 974 | 47 865 | 249 532 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | 16 452 | 4 600 | -8 227 | 3 625 | 16 450 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | 15,77 | 6,36 | -67,43 | 8,19 | 6,59 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 4 041 | 2 992 | 33 | 23 | 7 089 |
| RTS (F) 29.01.2026 Фьючерсный контракт на Индекс РТС |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 18 825 | 18 232 | 10 514 | 11 107 | 58 678 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | 4 132 | 1 016 | 801 | 3 917 | 9 866 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | 28,12 | 5,90 | 8,25 | 54,48 | 16,81 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 1 189 | 1 185 | 51 | 27 | 2 452 |
| Si (F) 29.01.2026 Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 1 471 130 | 170 932 | 2 986 632 | 4 286 830 | 8 915 524 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | 3 811 | 78 078 | -132 239 | -206 506 | -256 856 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | 0,26 | 84,09 | -4,24 | -4,60 | -2,88 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 14 908 | 3 843 | 360 | 172 | 19 283 |
| BR (F) 29.01.2026 Фьючерсный контракт на нефть Брэнт |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 104 340 | 72 301 | 12 201 | 44 240 | 233 082 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | -6 958 | -7 342 | -1 334 | -950 | -16 584 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | -6,25 | -9,22 | -9,86 | -2,10 | -7,12 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 3 704 | 2 769 | 36 | 24 | 6 533 |
| RTS (F) 28.01.2026 Фьючерсный контракт на Индекс РТС |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 14 693 | 17 216 | 9 713 | 7 190 | 48 812 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | -1 294 | 436 | -193 | -1 923 | -2 974 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | -8,09 | 2,60 | -1,95 | -21,10 | -6,09 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 1 177 | 1 263 | 31 | 36 | 2 507 |
| Si (F) 28.01.2026 Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 1 467 319 | 92 854 | 3 118 871 | 4 493 336 | 9 172 380 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | 31 264 | -37 134 | -36 638 | 31 760 | -10 748 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | 2,18 | -28,57 | -1,16 | 0,71 | -0,12 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 15 269 | 2 763 | 377 | 127 | 18 536 |
| BR (F) 28.01.2026 Фьючерсный контракт на нефть Брэнт |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 111 298 | 79 643 | 13 535 | 45 190 | 249 666 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | -10 666 | 6 937 | 2 599 | -15 004 | -16 134 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | -8,75 | 9,54 | 23,77 | -24,93 | -6,46 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 4 230 | 3 032 | 52 | 25 | 7 339 |
| RTS (F) 27.01.2026 Фьючерсный контракт на Индекс РТС |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 15 987 | 16 780 | 9 906 | 9 113 | 51 786 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | 257 | -680 | -37 | 900 | 440 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | 1,63 | -3,90 | -0,37 | 10,96 | 0,85 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 1 262 | 1 119 | 41 | 31 | 2 453 |
| Si (F) 27.01.2026 Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 1 436 055 | 129 988 | 3 155 509 | 4 461 576 | 9 183 128 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | -12 394 | 40 035 | 36 324 | -16 105 | 47 860 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | -0,86 | 44,51 | 1,17 | -0,36 | 0,52 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 14 564 | 3 513 | 371 | 161 | 18 609 |
| BR (F) 27.01.2026 Фьючерсный контракт на нефть Брэнт |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 121 964 | 72 706 | 10 936 | 60 194 | 265 800 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | 4 057 | -8 742 | -135 | 12 664 | 7 844 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | 3,44 | -10,73 | -1,22 | 26,64 | 2,95 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 4 510 | 2 770 | 52 | 24 | 7 356 |
| RTS (F) 26.01.2026 Фьючерсный контракт на Индекс РТС |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 15 730 | 17 460 | 9 943 | 8 213 | 51 346 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | -554 | -2 108 | -234 | 1 320 | -1 576 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | -3,40 | -10,77 | -2,30 | 19,15 | -3,07 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 1 175 | 1 173 | 41 | 46 | 2 435 |
| Si (F) 26.01.2026 Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 1 448 449 | 89 953 | 3 119 185 | 4 477 681 | 9 135 268 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | 33 012 | -24 653 | -41 213 | 16 452 | -16 402 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | 2,33 | -21,51 | -1,30 | 0,37 | -0,18 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 15 291 | 2 671 | 373 | 129 | 18 464 |
| BR (F) 26.01.2026 Фьючерсный контракт на нефть Брэнт |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 117 907 | 81 448 | 11 071 | 47 530 | 257 956 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | 6 044 | -7 261 | -13 234 | 71 | -14 380 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | 5,40 | -8,19 | -54,45 | 0,15 | -5,57 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 4 390 | 3 228 | 49 | 29 | 7 696 |
| RTS (F) 23.01.2026 Фьючерсный контракт на Индекс РТС |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 16 284 | 19 568 | 10 177 | 6 893 | 52 922 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | 691 | 46 | 70 | 715 | 1 522 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | 4,43 | 0,24 | 0,69 | 11,57 | 2,88 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 1 188 | 1 256 | 42 | 26 | 2 512 |
| Si (F) 23.01.2026 Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 1 415 437 | 114 606 | 3 160 398 | 4 461 229 | 9 151 670 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | -11 896 | -43 069 | -10 662 | 20 511 | -45 116 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | -0,83 | -27,32 | -0,34 | 0,46 | -0,49 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 14 909 | 3 219 | 367 | 134 | 18 629 |
| BR (F) 23.01.2026 Фьючерсный контракт на нефть Брэнт |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 111 863 | 88 709 | 24 305 | 47 459 | 272 336 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | -14 589 | 13 007 | 15 791 | -11 805 | 2 404 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | -11,54 | 17,18 | 185,47 | -19,92 | 0,88 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 4 350 | 3 514 | 52 | 30 | 7 946 |
| RTS (F) 22.01.2026 Фьючерсный контракт на Индекс РТС |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 15 593 | 19 522 | 10 107 | 6 178 | 51 400 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | -4 759 | 597 | -1 581 | -6 937 | -12 680 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | -23,38 | 3,16 | -13,53 | -52,89 | -24,67 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 1 158 | 1 287 | 38 | 25 | 2 508 |
| Si (F) 22.01.2026 Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 1 427 333 | 157 675 | 3 171 060 | 4 440 718 | 9 196 786 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | 24 081 | -7 231 | 21 194 | 52 506 | 90 550 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | 1,72 | -4,39 | 0,67 | 1,20 | 0,98 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 14 500 | 3 757 | 373 | 136 | 18 766 |
| BR (F) 22.01.2026 Фьючерсный контракт на нефть Брэнт |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 126 452 | 75 702 | 8 514 | 59 264 | 269 932 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | 10 982 | -13 265 | -6 265 | 17 982 | 9 434 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | 9,51 | -14,91 | -42,39 | 43,56 | 3,49 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 4 754 | 3 098 | 46 | 24 | 7 922 |
| RTS (F) 21.01.2026 Фьючерсный контракт на Индекс РТС |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 20 352 | 18 925 | 11 688 | 13 115 | 64 080 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | 4 336 | 5 220 | -442 | -1 326 | 7 788 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | 27,07 | 38,09 | -3,64 | -9,18 | 12,15 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 1 233 | 1 116 | 46 | 30 | 2 425 |
| Si (F) 21.01.2026 Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 1 403 252 | 164 906 | 3 149 866 | 4 388 212 | 9 106 236 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | 23 811 | 74 438 | 46 856 | -3 771 | 141 334 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | 1,73 | 82,28 | 1,51 | -0,09 | 1,55 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 13 857 | 3 677 | 368 | 139 | 18 041 |
| BR (F) 21.01.2026 Фьючерсный контракт на нефть Брэнт |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 115 470 | 88 967 | 14 779 | 41 282 | 260 498 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | 2 432 | 8 573 | 3 948 | -2 193 | 12 760 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | 2,15 | 10,66 | 36,45 | -5,04 | 4,90 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 4 463 | 3 327 | 53 | 21 | 7 864 |
| RTS (F) 20.01.2026 Фьючерсный контракт на Индекс РТС |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 16 016 | 13 705 | 12 130 | 14 441 | 56 292 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | -2 643 | -1 936 | -748 | -1 455 | -6 782 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | -14,17 | -12,38 | -5,81 | -9,15 | -12,05 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 1 340 | 947 | 38 | 29 | 2 354 |
| Si (F) 20.01.2026 Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 1 379 441 | 90 468 | 3 103 010 | 4 391 983 | 8 964 902 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | 10 664 | -43 254 | 31 358 | 85 276 | 84 044 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | 0,78 | -32,35 | 1,02 | 1,98 | 0,94 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 14 223 | 3 151 | 379 | 130 | 17 883 |
| BR (F) 20.01.2026 Фьючерсный контракт на нефть Брэнт |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 113 038 | 80 394 | 10 831 | 43 475 | 247 738 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | -1 202 | 10 731 | 3 423 | -8 510 | 4 442 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | -1,05 | 15,40 | 46,21 | -16,37 | 1,79 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 4 549 | 3 075 | 53 | 20 | 7 697 |
| RTS (F) 19.01.2026 Фьючерсный контракт на Индекс РТС |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 18 659 | 15 641 | 12 878 | 15 896 | 63 074 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | 263 | 278 | 655 | 640 | 1 836 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | 1,43 | 1,81 | 5,36 | 4,20 | 2,91 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 1 386 | 1 043 | 51 | 29 | 2 509 |
| Si (F) 19.01.2026 Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 1 368 777 | 133 722 | 3 071 652 | 4 306 707 | 8 880 858 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | 10 616 | 24 336 | 11 831 | -1 889 | 44 894 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | 0,78 | 22,25 | 0,39 | -0,04 | 0,51 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 14 139 | 3 536 | 374 | 148 | 18 197 |
| BR (F) 19.01.2026 Фьючерсный контракт на нефть Брэнт |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 114 240 | 69 663 | 7 408 | 51 985 | 243 296 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | 2 817 | -5 253 | -2 543 | 5 527 | 548 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | 2,53 | -7,01 | -25,56 | 11,90 | 0,23 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 4 601 | 2 950 | 48 | 23 | 7 622 |
| RTS (F) 16.01.2026 Фьючерсный контракт на Индекс РТС |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 18 396 | 15 363 | 12 223 | 15 256 | 61 238 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | 992 | 2 494 | 4 324 | 2 822 | 10 632 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | 5,70 | 19,38 | 54,74 | 22,70 | 17,36 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 1 329 | 1 005 | 39 | 29 | 2 402 |
| Si (F) 16.01.2026 Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 1 358 161 | 109 386 | 3 059 821 | 4 308 596 | 8 835 964 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | -24 169 | 4 194 | -88 748 | -117 111 | -225 834 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | -1,75 | 3,99 | -2,82 | -2,65 | -2,56 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 14 181 | 3 075 | 384 | 130 | 17 770 |
| BR (F) 16.01.2026 Фьючерсный контракт на нефть Брэнт |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 111 423 | 74 916 | 9 951 | 46 458 | 242 748 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | -3 525 | 12 331 | 2 107 | -13 749 | -2 836 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | -3,07 | 19,70 | 26,86 | -22,84 | -1,17 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 4 317 | 3 229 | 35 | 28 | 7 609 |
| RTS (F) 15.01.2026 Фьючерсный контракт на Индекс РТС |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 17 404 | 12 869 | 7 899 | 12 434 | 50 606 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | -5 391 | -1 313 | -824 | -4 902 | -12 430 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | -23,65 | -9,26 | -9,45 | -28,28 | -24,56 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 1 306 | 866 | 29 | 23 | 2 224 |
| Si (F) 15.01.2026 Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 1 382 330 | 105 192 | 3 148 569 | 4 425 707 | 9 061 798 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | -33 871 | -33 699 | -146 320 | -146 492 | -360 382 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | -2,39 | -24,26 | -4,44 | -3,20 | -3,98 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 14 246 | 3 078 | 387 | 128 | 17 839 |
| BR (F) 15.01.2026 Фьючерсный контракт на нефть Брэнт |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 114 948 | 62 585 | 7 844 | 60 207 | 245 584 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | 672 | -64 537 | -50 757 | 14 452 | -100 170 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | 0,59 | -50,77 | -86,62 | 31,59 | -40,79 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 4 223 | 2 861 | 35 | 25 | 7 144 |
| RTS (F) 14.01.2026 Фьючерсный контракт на Индекс РТС |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 22 795 | 14 182 | 8 723 | 17 336 | 63 036 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | 1 813 | 581 | 721 | 1 953 | 5 068 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | 8,64 | 4,27 | 9,01 | 12,70 | 8,04 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 1 301 | 929 | 39 | 28 | 2 297 |
| Si (F) 14.01.2026 Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 1 416 201 | 138 891 | 3 294 889 | 4 572 199 | 9 422 180 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | 19 977 | 44 181 | 65 544 | 41 340 | 171 042 |
