Данные загружаются автоматически с сайта биржи www.moex.com. Техподдержка twinss.sky@live.ru
Индикаторы для MetaTrader 5 : дельта, горизонтальные объемы, точечные объемы, открытый интерес.
| BR (F) 06.08.2026 Вчера Фьючерсный контракт на нефть Брэнт |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | |||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 226 623 | 97 045 | 96 698 | 226 276 | 646 642 | |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | 118 | -281 | -9 810 | -9 411 | -19 384 | |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | 0,05 | -0,29 | -9,21 | -3,99 | -3,00 | |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 6 862 | 2 921 | 74 | 42 | 9 899 | |
| BR (F) 05.08.2026 Позавчера Фьючерсный контракт на нефть Брэнт |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 226 505 | 97 326 | 106 508 | 235 687 | 666 026 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | -17 302 | 12 926 | 4 964 | -25 264 | -24 676 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | -7,10 | 15,32 | 4,89 | -9,68 | -3,70 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 7 661 | 2 549 | 71 | 46 | 10 327 |
| BR (F) 04.08.2026 Фьючерсный контракт на нефть Брэнт |
Физ. лица | Юр. лица | Всего открытых позиций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
| Количество договоров (контрактов), шт. | 243 807 | 84 400 | 101 544 | 260 951 | 690 702 |
| Изменение количества контрактов с прошлого дня | 21 650 | 18 741 | 9 039 | 11 948 | 61 378 |
| % изменение количества контрактов с прошлого дня | 9,75 | 28,54 | 9,77 | 4,80 | 8,89 |
| Количество лиц, имеющих открытые позиции | 8 121 | 2 207 | 76 | 44 | 10 448 |